Seebad Zempin auf der Insel Usedom
Zempin, das kleinste Seebad auf der Insel Usedom, ist von zwei Seiten von Wasser umgeben, Ostsee und Achterwasser. Zempin liegt zwischen den beiden Seebädern Koserow und Zinnowitz. 1571 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung von Zempin auf Usedom. Sehenswürdigkeiten gibt es in der Umgebung mit dem Niemeyer Holstein Museum an der schmalsten Stelle auf Usedom und in Zempin gibt es ein Heimatmuseum in der alten Schule. Am Küstenfahrradweg gibt es noch eine ehemalige Abschussstelle für Raketen aus dem 2. Weltkrieg. Einkaufsmöglichkeiten Koserow sind im Nachbarort vorhanden.
Hinter den Deichen am Achterwasser von Zempin stehen schilfrohrgedeckte Häuser in einer Ferienhaussiedlung, in vielen wird eine Ferienwohnung vermietet. Usedom Touristen haben hier ihre Ruhe. Neben etwas älteren Häusern, stehen auch neue, leider ohne Schilffrohrdächern.
2005 lebten in Zempin rund 930 Einwohner und 36.895 Urlauber besuchten Zempin. Zempin war ein altes Fischer und Bauerndorf. Dorfstraße von Zempin. Die ersten Häuser in Zempin standen am Achterwasser.
Hotel Waldhaus.
Der Zempiner Bahnhof auf der Insel Usedom
Ein Zug der Usedomer Bäderbahn UBB macht halt. Seit 1911 gibt es einen Bahnhof in Zempin.
Ein Zug der Usedomer Bäderbahn hält im Zempiner Bahnhof
Fotos von Ostseebad Zempin Insel Usedom
|
![]() |
| Am Achterwasser Hafen | Hinter dem Deich |
|
![]() |
| Ferienwohnungen | Am Achterwasser |
|
![]() |
| Rohr gedeckte Häuser | Residenz Waldhaus |
![]() |
![]() |
| Zempin an der Ostsee | Hafen Wassersportverein |
|
|
| Hotel Wikinger | Ferienwohnungen Südwind |
Geschichte von Zempin auf der Insel Usedom
| 1589 | erste Erwähnung als Zempynn (Manfred Niemeyer Greifswalder Beiträge zur Ortsnamenkunde) |
| 1793 | Ein Schulhalter von Beruf Schneider Michael Hellert wird erwähnt. |
| 1895 | Bau des "Strandhotels" beginn des Badewesens. |
| 1904 | 617 Badegäste übernachten in Zempin |
| 1906 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
| 1911 | Zempin erhält einen Bahnanschluss |
| 1928 | Zempin wird Mitglied im Ostseebäderverband |
| 1929 | 3016 Badegäste übernachten in Zempin |
| 1933 | Seesteg zum Anlegen für die Dampfer wird gebaut. Leider heute nicht mehr vorhanden. |
| 26.10.1943 | Der erste Start einer Fi 103 Rakete erfolgte in Zempin aus der Feldstellung 1 |
| 1954 | 7660 Badegäste übernachten in Zempin |
| 1956 | Campingplatz wird eröffnet |
| 1968 | 20525 Badegäste übernachten in Zempin |
| 1996 | Zempin wird staatlich anerkanntes Seebad |
| 1.7.1996 | Der Zempiner Elternverein "Zempiner Rangen" übernimmt die Trägerschaft für die Kinder Tagestätte. |
| 1996 | 21008 Badegäste übernachten in Zempin |
| 10.2003 | Pflegeheim in Zempin wird mit 80 Plätzen eingeweiht |
| 2005 | 930 Einwohner und 36 895 Urlauber in Zempin (OZ 22.01.2007) |
| 2005 | Die Seebäder Koserow, Loddin, Ückeritz und Zempin vermarkten sich unter Usedomer Bernsteinbäder. |
| 06.2006 | Sanierung Bahnhofsvorplatz in Zempin |
| Januar 2008 | In Zempin leben 955 Einwohner davon 110 Gewerbetreibende. 22393 Urlaubgäste übernachteten 2008 in Zempin. |





